您所在的位置:
首页
>>
通知公告太阳城赌城,太阳城赌城官网+
- 2023-09-14 北京市临床医学研究所2022年度决算公开
- 2023-09-14 北京热带医学研究所2022年度决算公开
- 2023-09-14 首都医科大学附属北京友谊医院2022年度决算…
- 2023-09-05 首都医科大学附属北京友谊医院(顺义院区)…
- 2023-03-09 首都医科大学附属北京友谊医院2023年财政预…
床位信息太阳城赌城,太阳城赌城官网+
科 室 | 床位数 | 科 室 | 床位数 |
普外科 | 257 | 眼科 | 42 |
泌尿外科 | 149 | 神经外科 | 37 |
妇产科 | 126 | 肝病内科 | 35 |
心血管中心 | 123 | 肾内科 | 30 |
骨科 | 113 | 重症医学科 | 26 |
消化内科 | 105 | 国疗 | 30 |
耳鼻喉头颈外科 | 94 | 感染内科 | 30 |
神经内科 | 90 | 急诊病房 | 28 |
血液内科 | 74 | 介入科 | 28 |
儿科 | 65 | 内分泌科 | 26 |
呼吸内科 | 79 | 心外科 | 19 |
研究型病房 | 64 | 风湿内科 | 18 |
胸外科 | 63 | 口腔 | 15 |
肿瘤科 | 54 | 热带病科 | 8 |
血管外科 | 53 | 皮科 | 7 |
注:此表格定期更新